銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 2008城市花園 | 孝南城區(qū) | 30 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 11 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 9 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
6 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1153.16 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1583.74 |
3 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2110 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2305.37 |
5 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2683.54 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2859.11 |
7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3066.36 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3072.36 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4106.04 |
2 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3072.36 |
3 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3066.36 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2859.11 |
5 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2683.54 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2305.37 |
7 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2110 |
8 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1583.74 |