銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 24 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 5 |
3 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
5 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3 |
7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1154.5 |
2 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2237.57 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2522.99 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2549.19 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2662.93 |
6 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2812.6 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 2850 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3076.78 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4896.73 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4540.6 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4287.83 |
4 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4203.77 |
5 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4148.49 |
6 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4103.28 |
7 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3668.68 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3566.15 |