銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1151.59 |
2 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1602.95 |
3 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1798.52 |
4 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1878.05 |
5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1952.88 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3477.97 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3597.37 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3893.21 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5178 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4796.46 |
3 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4416.54 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3893.21 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3597.37 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3477.97 |
7 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1952.88 |
8 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1878.05 |