銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 17 |
2 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 17 |
3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 13 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 11 |
5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
6 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
8 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1219.64 |
2 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1240.05 |
3 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1789 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1848.92 |
5 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2529.76 |
6 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2633.96 |
7 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2725.85 |
8 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4035.2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5718.21 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4483.87 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4474.9 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4035.2 |
5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2725.85 |
6 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2633.96 |
7 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2529.76 |
8 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1848.92 |