銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 13 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
8 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1512.76 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1941 |
4 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2058.97 |
5 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2079.06 |
6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2666.26 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 2900 |
8 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2950 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4444 |
2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4388.12 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4126.49 |
4 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3545.64 |
5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2950 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 2900 |
7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2666.26 |
8 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2079.06 |