圖四、五 住宅與非住宅成交排行
2013年5月2周孝感城區(qū)住宅銷(xiāo)售TOP10 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) | 金額 |
1 | 灣流匯·亞瀾灣 | 1398.02 | 5288.31 | 7393166.1 |
2 | 灣流匯·悅城 | 1063.27 | 4570.89 | 4860088.91 |
3 | 巴黎印象二期 | 864.94 | 2905.71 | 2513262.74 |
4 | 香港城 中央廣場(chǎng) | 540.3 | 4033.23 | 2179152.84 |
5 | 中建•國(guó)際花園 | 509.58 | 6147.78 | 3132785.39 |
6 | 紫泰公館1919 | 365.25 | 4373.54 | 1597435.33 |
7 | 京御苑商住樓 | 359.15 | 4263.83 | 1531354.24 |
8 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 366.7 | 4493.49 | 1647762.44 |
9 | 馨都上層 | 378.15 | 4231.37 | 1600092 |
2013年5月2周孝感城區(qū)非住宅銷(xiāo)售TOP5 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) | 金額 |
1 | 星河天街商業(yè)綜合體 | 1600.13 | 80663 | 21404171.25 |
2 | 寰城·南方國(guó)際物流商城 | 396.98 | 9549 | 1892795.22 |
3 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 223.78 | 21646 | 4843999.9 |
4 | 寰城·南方國(guó)際商城一期板材區(qū) | 428.98 | 4992 | 2141405.39 |
5 | 馨都上層 | 2372.84 | 7135 | 16931404 |
圖六、七 住宅銷(xiāo)售區(qū)間分析
120-140㎡中大戶(hù)型“受寵”,90㎡以下小戶(hù)型也頗受歡迎。
4000-5000元/㎡為孝感購(gòu)房者普遍接受的市場(chǎng)價(jià)格,2000-3000元/㎡主要集中在孝感鄉(xiāng)鎮(zhèn)。