圖四、五 住宅與非住宅成交排行
2013-05-13日到2013-05-19日孝感城區(qū)住宅銷售TOP10 | ||||
序號 | 項目名稱 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
1 | 灣流匯·亞瀾灣 | 1048.5 | 5276 | 11 |
2 | 灣流匯·悅城 | 857.18 | 4474 | 10 |
3 | 金北華城 | 925.54 | 1873 | 8 |
4 | 北大鴻城 | 796.56 | 3987 | 7 |
5 | 京御苑商住樓 | 720.47 | 4299 | 6 |
6 | 百佳宏業(yè)商城 | 514.08 | 4724 | 6 |
7 | 宇濟·濱湖天地 | 660.88 | 4081 | 5 |
8 | 巴黎印象二期 | 529.95 | 2906 | 5 |
9 | 紫泰公館1919 | 405.97 | 4392 | 4 |
10 | 松達麗水灣 | 345.39 | 4490 | 3 |
2013-05-13日到2013-05-19日孝感城區(qū)非住宅銷售排行 | ||||
序號 | 項目名稱 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
1 | 星河天街商業(yè)綜合體 | 1138.75 | 93816 | 26 |
2 | 寰城·南方國際商城一期板材區(qū) | 2129.32 | 14476 | 20 |
3 | 寰城·南方國際物流商城 | 1148.21 | 15386 | 11 |
4 | 灣流匯·悅城 | 835.72 | 8933 | 10 |
5月3周住宅銷售前三名分別是:灣流匯、金北華城、北大鴻城,非住宅排名與上周差別不大:星河天街排。
圖六、七 住宅銷售區(qū)間分析
4000-5000元/㎡為孝感購房者普遍接受的市場價格,5000元/㎡銷售套數(shù)以上占23%,主要得力于灣流匯·亞瀾灣。上周是 120-140㎡中大戶型“受寵”,本周是100-120㎡中等戶型,其次是90㎡以下小戶型受歡迎了。