所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 14 | 1863.23 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 4 | 532.79 | 3918.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 370.44 | 5029.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 316.72 | 5577.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 230.45 | 4820.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | -- | 4537.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | 1 | 125.00 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | -- | 5239.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 120.97 | 5015.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | -- | 137.03 | 4922.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。