所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 19 | 2505.82 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 4 | 395.96 | 5075.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 385.02 | 5956.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 316.21 | 10343.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 259.82 | 4062.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 223.82 | 4800.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 120.97 | 5279.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 120.34 | 4445.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | -- | 4732.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。