所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 22 | 1718.84 | 5680.63 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 16 | 1531.19 | 53571.18 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 5 | 676.88 | 2768.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 206.01 | 4312.86 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 2 | 182.35 | 5113.24 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 慧園陽(yáng)光 | 1 | 128.49 | 1867.80 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 126.94 | 4710.89 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 0 | 128.78 | 4522.70 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。