所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 28 | 1721.34 | 2155.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 564.53 | 4884.70 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 123.08 | 3249.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 1 | 105.28 | 4235.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 89.27 | 5410.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 紅星美凱龍北區(qū) | 6 | 778.97 | 5483.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5# | 1 | 149.24 | 4680.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | 1 | 121.90 | 5004.10 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。