所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 399.49 | 4374.73 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 202.66 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 3 | 394.82 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 341.56 | 5167.19 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 217.15 | 5104.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 178.40 | 4699.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 125.14 | 5711.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 115.40 | 4436.74 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。