2020-1-20孝感區(qū)域銷售總交易記82套,面積8824.77平方米,金額55473916.18元,均價(jià)為6286.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 944.87 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 630.82 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 564.59 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 415.56 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 388.48 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 329.11 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 丹陽古鎮(zhèn) | 3 | 326.95 | 1963.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 3 | 319.09 | -- |
(1.20日孝感住房銷量排行top8)