2020-6-8孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積5792.32平方米,金額為35520359.78元,均價為6132.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 555.46 | 6920.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 765.96 | 7153.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 495.50 | 8315.44 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 473.63 | 3440.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 384.35 | 7833.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 338.37 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 303.29 | 5074.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 256.59 | 5521.39 |
(6.8日孝感住房銷量排行top8)