2020-7-14孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5902.68平方米,金額為38560201.53元,均價為6532.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 818.43 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 水木清華 | 6 | 730.85 | 3271.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 548.63 | 9216.51 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 4 | 457.36 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 343.33 | 8557.36 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 瑞豐苑 | 2 | 243.82 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 239.58 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 236.76 | 4674.21 |
(7.14日孝感住房銷量排行top8)