2020-7-27孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記78套,面積8470.97平方米,金額為53495361.49元,均價(jià)為6315.14元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 12 | / | 1489.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 10 | / | 787.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | / | 700.50 |
東城區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 10639.82 | 321.42 |
東城區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | / | 288.15 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | / | 282.53 |
東城區(qū) | 住宅 | 城際·溫哥華 | / | 8400.30 | 274.30 |
東城區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | 4 | / | 256.47 |
(7.27日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)