2020-8-13孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積7425.38平方米,金額為33214170.26元,均價為4473.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園六期 | 2 | 2800.00 | 3205.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑 | 5 | 5000.00 | 612.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 4 | 7165.23 | 457.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | —— | 391.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 6803.30 | 359.27 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達·壹號廣場 | 2 | —— | 220.78 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園 | 2 | 1839.04 | 202.28 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 4250.79 | 187.48 |
(8.13日孝感住房銷量排行top8)