2020-8-30孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積3360.94平方米,金額為21582746.74元,均價(jià)為6421.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 6298.24 | 509.00 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 6888.10 | 358.64 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 3 | 6230.41 | 310.45 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6945.36 | 297.42 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8508.90 | 256.79 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 7689.19 | 249.49 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6216.95 | 200.10 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7412.82 | 149.62 |
(8.30日孝感住房銷量排行top8)