2020-9-08孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3229.52平方米,金額為20271567.86元,均價為6276.96元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 7 | -- | 894.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 4 | -- | 396.82 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6760.76 | 309.96 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 6 | 5887.00 | 287.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 5763.63 | 237.97 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8693.49 | 140.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 5200.00 | 137.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 6300.00 | 127.91 |
(9.8日孝感住房銷量排行top8)