2020-9-22孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積6023.51平方米,金額為34018682.37元,均價為6148.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城綜合項目 | -- | -- | 1470.95 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 8073.09 | 344.28 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 9322.93 | 292.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | -- | 259.45 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | -- | 258.17 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 1637.65 | 250.91 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 2 | -- | 223.40 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 5288.77 | 201.65 |
(9.22日孝感住房銷量排行top8)