2020-10-07孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4396.67平方米,金額為27262783.40元,均價為6200.78元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | / | 620.00 | |
孝南區(qū) | 萬錦城 | 4 | 5505.68 | 510.60 | |
開發(fā)區(qū) | 星河郡 | 4 | 7570.91 | 448.71 | |
開發(fā)區(qū) | 新城悅雋 | 3 | 6458.18 | 370.05 | |
孝南區(qū) | 賽達·水岸城 | 3 | / | 358.95 | |
孝南區(qū) | 碧桂園·新城·華府 | 2 | / | 246.53 | |
孝南區(qū) | 澴河盛都三期 | 2 | / | 240.22 | |
孝南區(qū) | 金域國際 | 2 | 5000.00 | 232.88 |
(10.07日孝感住房銷量排行top8)