? ? ? ?2020-12-01孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記54套,面積5706.08平方米,金額為35687878.51元,均價(jià)為6254.36元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 10 | 7596.41 | 1199.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 9 | 2181.26 | 754.10 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 499.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 5214.56 | 362.78 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | -- | 10235.89 | 327.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 2 | -- | 244.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | -- | 239.53 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 220.86 |
(12.01日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)