? ? ? ?2021-01-20孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5282.18平方米,金額為33878687.62元,均價(jià)為6413.77元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 521.81 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7793.00 | 477.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 4676.43 | 384.19 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 3 | -- | 339.81 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B | 2 | -- | 243.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 2 | -- | 221.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | -- | -- | 186.76 |
孝南區(qū) | 住宅 | 紅光銀都世紀(jì)城 | -- | 3800.00 | 151.74 |
(1.20日孝感住房銷量排行top8)