? ? ? ?2021-02-08孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記55套,面積6274.78平方米,金額為43079502.09元,均價(jià)為6865.50元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 13 | -- | 1376.99 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7898.75 | 917.49 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸成 | 3 | -- | 377.13 |
孝南區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 3 | -- | 374.91 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸 | 3 | 8010.06 | 353.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | -- | 318.82 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 309.93 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 2 | 7768.59 | 286.41 |
(2.8日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)