? ? ? ?2021-05-12孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5365.80平方米,金額為39709441.93元,均價(jià)為7400.47元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | -- | 690.11 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 5 | 6154.99 | 543.63 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 中林御湖城36 | 2 | 13235.53 | 473.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 7 | -- | 376.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 319.10 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 245.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 2 | 5991.54 | 218.55 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 12215.61 | 197.06 |
(5.12日孝感住房銷量排行top8)