? ? ? ?2021-05-21孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5667.43平方米,金額為39264578.46元,均價為6928.11元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B | 7 | 4693.26 | 836.53 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 5 | 11001.44 | 830.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7622.66 | 439.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 2 | 1818.16 | 242.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 2 | 7395.14 | 215.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 212.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和?幸福里 | 2 | -- | 255.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 14417.54 | 207.35 |
(5.21日孝感住房銷量排行top8)