? ? ? ?2021-07-02孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積4283.70平方米,金額為25475763.62元,均價為5947.14元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園2 | 5 | 4489.20 | 633.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 3 | 3606.79 | 358.81 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 崇文廣場·玖璋院 | 2 | 11069.60 | 319.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 238.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | -- | 229.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 227.35 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | -- | 203.65 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5838.25 | 196.70 |
(7.2日孝感住房銷量排行top8)