? ? ? ?2021-07-08孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積11052.15平方米,金額為38478833.88元,均價為3481.57元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 5 | 1921.32 | 7181.13 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 6 | 6567.73 | 663.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 4 | 11061.22 | 609.96 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 香檳城 | 7 | 1928.79 | 588.95 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 230.54 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5774.48 | 214.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 1 | 5567.40 | 141.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8341.11 | 139.44 |
(7.8日孝感住房銷量排行top8)