? ? ? ?2021-07-16孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積9123.13平方米,金額為43316073.85元,均價(jià)為4747.94元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 高廟城市新社區(qū) | 5 | -- | 5481.20 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 8451.33 | 607.61 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6978.57 | 349.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 331.12 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 313.37 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | -- | 256.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5745.37 | 202.41 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 1 | 10958.31 | 151.26 |
(7.16日孝感住房銷量排行top8)