? ? ? ?2021-07-29孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積7599.40平方米,金額為48431356.17元,均價(jià)為6373.05元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 5917.84 | 1329.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 9 | -- | 1010.49 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具廠城 | -- | 3800.00 | 596.84 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | -- | 556.91 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 418.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 3 | -- | 358.59 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 347.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界四期蘭庭 | -- | 8187.78 | 256.48 |
(7.29日孝感住房銷量排行top8)