? ? ? ?2022-01-08孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積2024.32平方米,金額為13428306.48元,均價(jià)為6633.49元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | 2 | 9619.37 | 297.14 |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | 5840.26 | 255.66 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | - | 11000.00 | 234.00 |
市直區(qū) | 住宅 | 豫嘉盛世家園 | 1 | 4092.18 | 139.29 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城7#樓 | 1 | 3820.00 | 137.07 |
市直區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 6165.16 | 130.93 |
市直區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4200.00 | 126.22 |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū)3號(hào)樓 | 1 | 5670.00 | 118.71 |
(01.08日孝感住房銷量排行top8)