? ? ? ?2022-1-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記61套,面積6817.25平方米,金額為42184120.41元,均價(jià)為6187.85元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 12 | -- | 1294.57 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保麗香頌 | 8 | -- | 906.77 |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | -- | 479.29 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 3 | 8183.18 | 414.39 |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5193.47 | 338.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 3 | 5242.72 | 337.27 |
市直區(qū) | 住宅 | 劍橋鑫天地 | -- | -- | 259.66 |
市直區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | -- | -- | 258.14 |
(1.19日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)