銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 4 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
低均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1660 |
2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2056.65 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2070.86 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2350 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2457.73 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2567.07 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2700 |
8 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 2733.16 |
高均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3095.24 |
2 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 2733.16 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2700 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2567.07 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2457.73 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2350 |
7 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2070.86 |
8 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2056.65 |