銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 17 |
2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4062.88 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3958.99 |
3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3825.71 |
4 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3717.18 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3607.72 |
6 | 福星城一期 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3534.56 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3421 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3067.74 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1010 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1810 |
3 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2000 |
4 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2300 |
5 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2387.07 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2439 |
7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2583 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2684.73 |