銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 5 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1741.9 |
2 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2163.93 |
3 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2338 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2571.73 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3188.24 |
6 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3293.65 |
7 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3852.21 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3852.21 |
2 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3293.65 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3188.24 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2571.73 |
5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2338 |
6 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2163.93 |
7 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1741.9 |