銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 9 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
3 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 4 |
6 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1161.75 |
2 | 共青華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1913.34 |
3 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 2563 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2607.62 |
5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2607.7 |
6 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2715.81 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3105.29 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3213.14 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4885.35 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4371.78 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4316.05 |
4 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4301.96 |
5 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4049.12 |
6 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3861.65 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3740.62 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3681.43 |