銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 11 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 7 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 6 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 3 |
6 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 3 |
7 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3 |
8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1057 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1276.45 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1955 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2552.27 |
5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2555.81 |
6 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2800 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3076.72 |
8 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3179.83 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 6878.4 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4918.46 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4506.37 |
4 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4499.44 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4170.96 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3668.72 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3626.51 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3432.35 |