銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 8 |
2 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1290.47 |
2 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3590.57 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3691.65 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 4029.9 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4064.7 |
6 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4082.73 |
7 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4245.02 |
8 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4548.88 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4670 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4548.88 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4245.02 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4082.73 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4064.7 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 4029.9 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3691.65 |
8 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3590.57 |