銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 31 |
2 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 9 |
3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 乾坤陽(yáng)光 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤陽(yáng)光 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2303.55 |
2 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2458 |
3 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2478.69 |
4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2680 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3033.87 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3910 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4076.97 |
8 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4575.76 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5460.6 |
2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5350.48 |
3 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4727.14 |
4 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4612.57 |
5 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4575.76 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4076.97 |
7 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3910 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3033.87 |