2020-6-12孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5322.20平方米,金額為33236819.67元,均價(jià)為6244.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 8 | 887.86 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 579.61 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 518.92 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 155.76 | 7000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 351.37 | 7392.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 281.82 | 8912.09 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 242.42 | 4644.89 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 176.02 | / |
(6.12日孝感住房銷量排行top8)