2020-6-15孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6636.87平方米,金額為46270797.53元,均價為6971.78元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 647.47 | 8621.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 496.80 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 4 | 454.45 | 4682.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 4 | 420.51 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 362.31 | 8200.97 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 5 | 387.29 | 7997.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 358.89 | / |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | / | 471.96 | 9565.24 |
(6.15日孝感住房銷量排行top8)