2020-6-17孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積6144.25平方米,金額為42908615.65元,均價(jià)為6983.54元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | 5 | 594.37 | 1777.11 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 5 | 411.29 | 5000.00 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 715.21 | 14659.68 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 658.94 | 9859.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 487.24 | 7850.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 373.37 | 7295.71 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 357.19 | 1294.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 230.11 | 4736.42 |
(6.17日孝感住房銷量排行top8)