2020-7-30孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6910.67平方米,金額為43288851.52元,均價(jià)為6264.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 6 | / | 948.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期·紅堡 | 8 | / | 785.08 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | / | 541.91 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | / | 473.18 |
東城區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 10128.59 | 429.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | / | 288.44 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 7413.38 | 272.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | / | 257.96 |
(7.30日孝感住房銷量排行top8)