2020-8-27孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3414.17平方米,金額為22350556.63元,均價(jià)為6546.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/m2) | 面積(m2) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 258.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 4500.00 | 257.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 246.60 |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 2 | 4453.52 | 236.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | -- | 190.01 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 4 | 7741.37 | 157.53 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 9287.27 | 142.68 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 7979.10 | 141.62 |
(8.27日孝感住房銷量排行top8)