2020-9-9孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記46套,面積4876.50平方米,金額為34018682.37元,均價(jià)為5629.50元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 8 | -- | 789.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | 6871.68 | 617.63 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 6 | 7000.00 | 596.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6475.63 | 258.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | 3100.00 | 235.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | -- | 224.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | -- | 211.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 3 | 2377.04 | 197.36 |
(9.9日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)