2020-9-15孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6383.61平方米,金額為41063273.52元,均價為5823.97元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 綠洲花園 | 3 | -- | 865.47 | |
孝南區(qū) | 楚霖·鼎觀世界 | 8 | 8200.00 | 515.68 | |
開發(fā)區(qū) | 新城悅雋 | 4 | -- | 464.30 | |
開發(fā)區(qū) | 湖北交投·頤和華府 | 4 | -- | 417.00 | |
開發(fā)區(qū) | 保利·香頌 | 3 | 7223.17 | 340.25 | |
孝南區(qū) | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 338.50 | |
孝南區(qū) | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7146.72 | 329.16 | |
孝南區(qū) | 寰城·南方國際 | 2 | 5100.00 | 278.31 |
(9.15日孝感住房銷量排行top8)