2020-9-13孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1865.76平方米,金額為11195642.14元,均價為6000.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 5319.08 | 495.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 6666.00 | 243.52 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6668.20 | 240.13 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 5905.01 | 119.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 6372.10 | 119.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 1 | 6045.96 | 118.09 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8702.05 | 115.49 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 5519.85 | 114.64 |
(9.13日孝感住房銷量排行top8)