2020-10-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記52套,面積5607.36平方米,金額為32451698.82元,均價(jià)為5787.34元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | -- | 707.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 6 | 7258.84 | 628.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 3 | 1935.45 | 373.77 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 344.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | -- | 320.79 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 7396.11 | 257.43 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 4143.17 | 253.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 240.26 |
(10.10日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)