2020-11-4孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積5021.43平方米,金額為34352104.77元,均價為6841.10元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 5 | -- | 462.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7265.58 | 427.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7690.41 | 379.65 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 375.09 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 5368.40 | 310.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | -- | 282.05 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 13335.36 | 262.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | -- | 259.05 |
(11.4日孝感住房銷量排行top8)