2020-11-2孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積6098.46平方米,金額為34579731.83元,均價(jià)為5670.24元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 5 | 1833.79 | 587.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7197.29 | 532.12 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | -- | 476.44 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7554.22 | 459.41 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 3 | -- | 374.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | -- | 339.52 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6606.53 | 243.24 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 240.86 |
(11.2日孝感住房銷量排行top8)